Насосы типа ВВН
Насос типа ВВН — вакуумный, водокольцевой с сальниковым уплотнением вала. Предназначены для откачки неагрессивных по отношению к чугуну паров и газов с целью создания вакуума в технологических процессах в химической, целлюлозно-бумажной, горно-добывающей, текстильной, пищевой, металлургической и других отраслях промышленности, а также в коммунальном и сельском хозяйствах.
Условные обозначения: 2ВВН1–0,8, где
2 — порядковый номер модернизации;
ВВН1 — вакуумный водокольцевой электронасос с номинальным давлением 0,04 МПа;
0,8 — производительность, м3/мин.
Основные технические характеристики
Марка насоса | Производительность, м3/мин | Габаритные размеры, мм | Масса агрегата, кг | ||
---|---|---|---|---|---|
L | B | H | |||
ВВН 1-0,75 | 0,75 | 815 | 332 | 315 | 82 |
ВВН 1-1,5 | 1,57 | 695 | 354 | 650 | 134 |
ВВН-2 | 1,8 | 800 | 226 | 279 | 250 |
3ВВН1-3 | 3 | 1195 | 385 | 755 | 280 |
2ВВН1-6 | 6 | 1435 | 598 | 980 | 590 |
2ВВН1-12 | 12 | 1840 | 710 | 1220 | 890 |
2ВВН1-25 | 25 | 2750 | 900 | 1450 | 1750 |
ВВН1-50ТМ | 50 | 2910 | 900 | 1675 | 2400 |
ВВН2-50М | 52,5 | 2920 | 1100 | 1835 | 3000 |
ВВН2-50Х | 45 | 2910 | 900 | 1610 | 1750 |
ВВН1-150Н | 150 | 5100 | 2900 | 2500 | 13000 |
ВВН2-150М | 150 | 5100 | 2900 | 2500 | 13700 |
ВВН2-300 | 340 | 6000 | 2600 | 2500 | 22700 |
Условные обозначения:
М — модернизированный;
Б — для бумажной промышленности;
X — химически стойкое исполнение.
Проточная часть насосов изготовлена:
Н — из нержавеющей стали;
Т — из титана.