Затворы обратные (клапаны поворотные) (КОП) PN 40

Код 374240
Изготовление и поставк по ТУ 3742-003-07533604-94
Затворы обратные (клапаны обратные поворотные) с фланцевым присоединением предназначены для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды в трубопроводах. Затворы не являются запорной арматурой. Рабочее положение затворов на горизонтальном трубопроводе: крышкой– вверх; на вертикальном трубопроводе– по направлению стрелки на корпусе вверх.
Направление потока среды должно быть под диск захлопки (по направлению стрелки на корпусе). Затворы по маркам стали могут изготавлваться четырех исполнений:
- из стали 20Л;
- из стали 12Х18Н9ТЛ;
- из стали 12Х18Н123 ТЛ;
- из стали 20ГЛ.
Уплотнение затвора- коррозионно-стойкая сталь.
Необходимое исполнение выбирается по условиям эксплуатации, агрессивности рабочей среды, температуры.
Затворы изготавливаются в климатических исполнениях У1, ХЛ1, УХЛ1 по ГОСТ 15150-69.
Затворы соответствуют требованиям
ГОСТ 13252-91 Герметичность затвора по
ГОСТ 13252-91. Затворы используются для
жидких и газообразных сред.
При заказе указывать: наименование изделия, диаметр условного прохода (размер номинальный) (DN, мм), номинальное (условное) давление (PN, кгс/см ), обозначение изделия.
Пример обозначения при заказе (и в другой документации) затвора DN 50 мм PN 40 кгс/с2 из стали 20Л:
"Затвор обратный (клапанобратный поворотный) КОП 50-40 DN 50 мм PN
40 кгс/см2 19с53нж".
По заказу потребителя затворы могут
поставляться с фланцами, шпильками, гайками,
прокладками для присоединения к трубопроводу.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И РАЗМЕРЫ
Обозначение изделия | Таблица фигур | Размер номинальный ( проход условный ) DN, мм | Материал корпуса по ГОСТ 977-80 | Размеры, мм | Масса, кг не более | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
п | L | Н | D | Dx | D4 | d | b | hi | |||||
КОП 50-40нж | 19нж53нж | 50 | 12Х18Н9ТЛ | 4 | 230 | 170 | 160 | 125 | 87 | 18 | 17 | 4 | 25 |
КОП 50-40нж1 | 19нж53нж1 | 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||
КОП 50-40 | 19с53нж | 20Л | |||||||||||
КОП 50-40 ХЛ1 | 19лс53нж | 20ГЛ | |||||||||||
КОП 80-40нж | 19нж53нж | 80 | 12Х18Н9ТЛ | 8 | 310 | 185 | 195 | 160 | 120 | 18 | 20 | 4 | 41 |
КОП 80-40нж1 | 19нж53нж1 | 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||
КОП 80-40 | 19с53нж | 20Л | |||||||||||
КОП 80-40 ХЛ1 | 19лс53нж | 20ГЛ | |||||||||||
КОП 100-40нж | 19нж53нж | 100 | 12Х18Н9ТЛ | 8 | 350 | 215 | 230 | 190 | 149 | 22 | 21 | 4 | 56 |
КОП 100-40нж1 | 19нж53нж1 | 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||
КОП 100-40 | 19с53нж | 20Л | |||||||||||
КОП 100-40 ХЛ1 | 19лс53нж | 20ГЛ | |||||||||||
КОП 150-40нж | 19нж53нж | 150 | 12Х18Н9ТЛ | 8 | 480 | 285 | 300 | 250 | 203 | 26 | 28 | 4 | 116 |
КОП 150-40нж1 | 19нж53нж1 | 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||
КОП 150-40 | 19с53нж | 20Л | |||||||||||
КОП 150-40 ХЛ1 | 19лс53нж | 20ГЛ | |||||||||||
КОП 200-40нж | 19нж53нж | 200 | 12Х18Н9ТЛ | 12 | 550 | 335 | 375 | 320 | 259 | 30 | 36 | 4 | 180 |
КОП 200-40нж1 | 19нж53нж1 | 12Х18Н12МЗТЛ | |||||||||||
КОП 200-40 | 19с53нж | 20Л | |||||||||||
КОП 200-40 ХЛ1 | 19лс53нж | 20ГЛ |
МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
№ позиции | Наименование детали | 19нж53нж | 19нж53нж1 | 19с53нж | 19лс53нж |
---|---|---|---|---|---|
1 | Крышка | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13МЗТ | Сталь 20 | 09Г2С |
2 | Корпус | 12Х18Н9ТЛ | 12Х18Н12МЗТЛ | 20Л | 20ГЛ |
3 | Серьга | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13МЗТ | Сталь 20 | 09Г2С |
4 | Кронштейн | 12Х18Н9Т | 10Х17Н13МЗТ | Сталь 20 | 09Г2С |
5 | Прокладка | ПУТГ-2-АПН-04, СНП тип 4 |
ПУТГ-2-АПН-04, СНП тип 4 |
ТИИР-752 (ПДД2) | ПУТГ-2-АПН-04, СНП тип 1 |
6 | Гайка | 12Х18Н9Т | 12Х18Н9Т | Сталь 25 | 35Х |
7 | Шпилька | 45Х14Н14В2М | 45Х14Н14В2М | Сталь 35 | 35Х |
8 | Наплавка на кольце в корпусе |
ЦН-12М | ЦН-12М | Тип 20X13 | Тип 20X13 |
9 | Наплавка на захлопке | ЦН-12М | ЦН-12М | - | - |